產(chǎn)品實(shí)物圖
產(chǎn)品特點(diǎn)
v??支持多種輸入方式IP/ASI/RF???
v??接口豐富CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES-EBU/模擬立體聲/ASI/IP?
v??支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解碼
v??支持AC3透?jìng)?/span>
v??支持Biss_1/Biss_E解擾
v??支持EAC3/DRA/AC3/AAC/MPEG等音頻
v??支持Closed Caption/Subtitle/Teletext功能
v??分辨率可自動(dòng)識(shí)別或手動(dòng)設(shè)置
v??友好的使用界面以及便于操作的菜單系統(tǒng),可在液晶上完成所有操作功能
v??基于B/S的Web網(wǎng)管
v??支持信號(hào)輸入強(qiáng)度,信躁比(SNR)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),信號(hào)失鎖報(bào)警)
產(chǎn)品參數(shù)
RF輸入 |
DVB-S/S2輸入 | ?1×RF輸入,1xRF環(huán)出 75Ω ? |
輸入頻率 | 950~2150MHz? |
輸入電平 | -25~ -65 dbm |
符號(hào)率 | 1~ 45Msps? |
FEC | 與標(biāo)準(zhǔn)兼容的所有比率 |
LNB供電 | 13V、18V或關(guān)、22KHz |
星座圖 | QPSK、8PSK? |
滾降系數(shù) | 0. 2、0.25、0.35 |
ASI輸入輸出 |
ASI輸入接口 | 1×BNC,75Ω |
ASI輸入接口 | 2×BNC,75Ω |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DVB-ASI,EN50083-9 |
輸出碼率 | ≤200Mb/s |
TS over IP |
接口 | 1×RJ-45,10/100 Base-T |
有效碼率 | 90Mb/s(100 Base-T) |
幀長(zhǎng)度 | (1-7)X188字節(jié)可調(diào) |
傳輸協(xié)議 | UDP/RTP, Unicast(單播)、Multicast(組播) |
HDMI輸出 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 1×HDMI 接口 |
分辨率和幀率 | 1080P60/1080P50/1080i60/1080i50/720p60/720p50/576P/576I/480P/480I |
嵌入音頻 | 2路立體聲 |
數(shù)據(jù)視頻解碼器 |
標(biāo)準(zhǔn) | MPEG-2/MPEG 4/H.264 AVC/H.265(HEVC)/AVS+ |
數(shù)據(jù)音頻解碼器 |
標(biāo)準(zhǔn) | MPEG-1 layer I/II,MPEG-2 layer II,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA/EAC3 |
HD/SD-SDI 輸出 |
接口 | 2×BNC ,75Ω |
SD-SDI輸出 | SMPTE 259M,270 Mb/s (10bit) |
HD-SDI輸出 | SMPTE 292M,1.485 Gbit/s (20bit) |
輸出 | 電平800mV+-20 p-p |
模擬音頻輸出 |
接口 | 2X BNC,2X XLR |
輸出音頻模式 | Left,Right,Dual Mono,Stereo |
數(shù)字音頻輸出 |
接口 | 1xAES/EBU |
模擬視頻輸出 |
復(fù)合視頻接口 | 1XBNC,75Ω |
輸出電平 | I.0 Vp-p±5%(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試流) |
CVBS制式 | PALBDGHI、PALN、NTSCM、PALN-C、NTSCM、NTSCM443、PALM、SECAM、NTSCMJ |
視頻信雜比 | ≥ 56dB |
視頻同步幅度 | 300±20mVP-P |
視頻幅頻特性 | ±0.8 dB ( 4.8MHz) ±1 dB ( 4.8-5MHz ) +0.5/-4 dB`( 5.5 MHz) |
視頻輸出幅度 | 700±30mVP-P |
微分增益 | ≤ 8% |
數(shù)據(jù)輸出 |
Subtitle字幕 | DVB/EBU |
Closed Caption字幕 | EIA 608,EIA 708,EIA 608-to-708 |
本地和遠(yuǎn)程管理 |
接口 | 1×RJ-45,10/100 Base-T網(wǎng)管接口 |
遠(yuǎn)程控制 | HTTP Web |
本地控制 | 前面板按鍵和LCD控制 |
設(shè)備升級(jí) | IP |
物理規(guī)格 |
體積 | 450*350*44mm |
重量 | 凈重5KG |
z電源 | AC 90V~250V,50/60Hz |
功耗 | 24W(不含LNB供電) |
工作溫度 | 0 ~ 45℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10 ~ 60℃ |
濕度 | 10 ~ 90%(非凝結(jié)) |
產(chǎn)品后面板