產(chǎn)品實物圖
4路接收機(jī)
產(chǎn)品特點
v??支持輸入方式RF(衛(wèi)星/有線可選)
v??輸出ASI/IP?
v??支持AC3透傳
v??支持Biss_1/Biss_E解擾
v??支持EAC3/DRA/AC3/AAC/MPEG等音頻
v??支持Closed Caption/Subtitle/Teletext功能
v??分辨率可自動識別或手動設(shè)置
v??友好的使用界面以及便于操作的菜單系統(tǒng),可在液晶上完成所有操作功能
v??基于B/S的Web網(wǎng)管
v??支持信號輸入強(qiáng)度,信躁比(SNR)動態(tài)監(jiān)測,信號失鎖報警)
產(chǎn)品參數(shù)
功能 | 配置 |
RF輸入 |
DVB-S/S2 輸入 | 2×RF 輸入,2xRF 環(huán)出 75Ω(插卡式) |
輸入頻率 | 950~2150MHz |
輸入電平 | -25~ -65 dbm |
符號率 | 1~ 45Msps |
LNB 供電 | 13V、18V 或關(guān)、22KHz |
星座圖 | QPSK、8PSK |
DVB-T/T2 輸入 | 2×RF 輸入,2xRF 環(huán)出 75Ω(插卡式) |
輸入頻率 | 44~1002MHZ |
輸入電平 | -20 ~ -100dbm |
調(diào)制方式 | DVB-T:QPSK、16/64 QAM? DVB-T2:QPSK、16/64/256 QAM |
帶寬 | 6/7 /8 MHz |
DVB-C 輸入 | 2×RF 輸入,2xRF 環(huán)出 75Ω(插卡式) |
輸入頻率 | 48~862MHz |
輸入電平 | 45~75dbuV |
調(diào)制方式 | 16/32/64/128/256QAM |
? ASI輸出 |
ASI輸出接口???? | 2×BNC 75Ω |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)? | DVB-ASI EN50083-9 |
輸出碼率? | ≤200Mb/s |
IP輸入/輸出 |
接口???? | 2×RJ-45 1000Base-T |
有效碼率? | 900Mb/s(1000Base-T) |
幀長度? | (1-7)X188字節(jié)可調(diào) |
傳輸協(xié)議? | UDP/RTP? Unicast(單播)Multicast(組播) |
本地和遠(yuǎn)程管理 |
接口???? | 1×RJ-45 10/100 Base-T網(wǎng)管接口 |
遠(yuǎn)程控制? | HTTP Web |
本地控制? | 前面板按鍵和 LCD 控制 |
設(shè)備升級? | IP或USB |
物理規(guī)格 |
體積???? | 450*350*44mm |
重量凈重 | 5KG |
電源???? | AC 90V~250V 50/60Hz |
產(chǎn)品后面板
4路接收機(jī)后面板