產(chǎn)品實(shí)物圖
產(chǎn)品特點(diǎn)
v??兼容SD-SDI和ASI信號(hào),HD-SDI、SD-SDI、ASI信號(hào)自適應(yīng)
v??高清電視信號(hào)格式:HDI143、177、270、360、540、1485、2500Mbps
v??符合SMPTE259M、SMPTE297M、SMPTE310、SMPTE305(HDTI)、SMPTE344、SMPTE292M、SMPTE424M標(biāo)準(zhǔn)
v??高清電視數(shù)據(jù)率:19.4M-2.5G
v??IP 1000/100/10M自適應(yīng)
v??通過(guò)病態(tài)碼信號(hào)測(cè)試(選配)
v??雙電源冗余備份
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 典型值 |
輸入/出參數(shù) |
輸入通道數(shù) | 6路HD-SDI/ASI+1路雙向IP(視頻具有環(huán)出功能) |
輸出通道數(shù) | 12路HD-SDI/ASI+1路雙向IP(視頻具有雙輸出功能) |
輸入電平 | >380mVP-P |
輸出電平 | 800mVP-P ±10% |
輸入自動(dòng)電纜均衡 | >100m(1485Mbps)(BELDEN8281電纜) >250m(270Mbps)(BELDEN8281電纜) |
輸入反射損耗 | >16dB(270Mbps) >15dB@1485Mbps >10dB@2.97Gb/s |
上升/下降時(shí)間 | < 135ps(HD/3G), < 800ps(SD) |
抖動(dòng) | < 0.1UI@270 Mbps < 0.2UI@1485 Mbps < 0.3UI@2.97Gb/s |
阻抗 | 75Ω |
接口 |
視頻???? | BNC??? |
IP網(wǎng)口 | RJ45??? |
光路參數(shù)和物理特性 |
光波長(zhǎng) | 1310nm或1550nm(以實(shí)測(cè)為準(zhǔn)) |
發(fā)射功率/接收靈敏度 | -5dBm~0dBm? -30dBm~-12dBm |
電源 | AC 2 2 0 V < 2 0 W? |
工作溫度 | 20°C~+70°C |
傳輸距離 | 0~120KM(實(shí)際距離根據(jù)客戶的需求最終確定) |
光連接器 | FC/PC或FC/APC |
尺寸 | 19英寸1U機(jī)箱485*320*44mm |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C~+80°C |
產(chǎn)品發(fā)射機(jī)后面板
產(chǎn)品接收機(jī)后面板